工人识别框架
政府应建立统一的数据口径,避免只统计培训人数,而忽视年龄、岗位、技能和转岗意愿差异。
| 识别维度 | 需要收集的信息 | 政府用途 |
|---|---|---|
| 年龄 | 30岁以下、30–40岁、40–50岁、50岁以上 | 判断培训或社会保护路径 |
| 原岗位 | 井下、设备维护、安全、运输、管理 | 判断技能可转移性 |
| 技能基础 | 机械、电气、安全、数字技能、现场管理 | 设计课程和实训 |
| 健康状况 | 是否适合继续高强度劳动 | 分类安置和社会保护 |
| 转岗意愿 | 是否愿意培训、是否愿意异地就业 | 提高参与率和就业稳定性 |
四类工人路径
内部转岗型
适合煤企内部新岗位或新业务吸纳。
技能升级型
适合新能源运维、设备维护、绿色制造。
外部就业型
需要连接园区、服务业和地方转型企业。
社会保护型
年龄较大或健康较弱者需要保障和渐进退出。