监测指标:从培训数量转向就业质量
| 指标类型 | 不建议只看 | 建议重点看 |
|---|---|---|
| 培训投入 | 培训人数、课时 | 工人是否完成适合其岗位的培训 |
| 培训产出 | 证书数量 | 是否进入真实岗位 |
| 就业结果 | 短期就业人数 | 六个月留岗率、收入变化 |
| 企业反馈 | 是否参与培训 | 企业是否愿意继续吸纳 |
| 公平性 | 总体人数 | 弱势工人是否被覆盖 |
风险缓释表
| 风险类型 | 表现 | 政府应对措施 | 监测信号 |
|---|---|---|---|
| 制度风险 | 部门职责不清,项目所有权不明确 | 建立省级协调平台和责任清单 | 是否有牵头部门与定期会议 |
| 资金错配风险 | 资金进入产业项目但没有惠及工人 | 公共风险分担资金绑定就业承诺 | 项目吸纳煤炭工人人数 |
| 培训—岗位错配风险 | 课程与真实岗位脱节 | 先做岗位需求调查,再设计课程 | 培训后岗位匹配率 |
| 工人参与不足风险 | 工人担心收入下降、岗位不稳定 | 培训津贴、信息公开、反馈渠道 | 报名率、完成率、满意度 |
| 弱势工人排除风险 | 年龄大或技能弱工人被排除 | 分类安置、社会保护和财政支持 | 50岁以上及弱势工人覆盖率 |
结果挂钩支付流程
①
项目准备完成
支付第一阶段资金
②
培训完成
支付第二阶段资金
③
工人入岗
支付第三阶段资金
④
六个月留岗
支付尾款或奖励